
기술자료
2026년 화낙 연수일정
관리자
2026-07-10
조회수 96
연수일정
- 연수 상세 일정(시간별)은 연수코스 메뉴에서 다운로드 가능합니다.
- 연수 일정은 회사 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- 연수 신청은 해당 교육 시작일 기준 3개월 전 1일부터 월 단위 접수 가능합니다.
[예시] 2026년 4월 일정은
2026년 1월 1일부터 가능, 2026년 5월 일정은
2026년 2월 1일부터 가능
연수일정 다운로드
2026년 01월
연수일정| FANUC 교육과정 | 교육기간 | 인원 | 강사명 | 교육비 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.01.05 ∼ 01.08 | 12 | 이선영 | ₩506,000 |
|---|
| i Series 결합 | 2026.01.05 ∼ 01.09 | 10 | 이선화 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.01.12 ∼ 01.14 | 12 | 변해근 | ₩440,000 |
|---|
| CUSTOM MACRO | 2026.01.12 ∼ 01.15 | 9 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.01.19 ∼ 01.22 | 12 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| CNC 보수입문 | 2026.01.26 ∼ 01.29 | 12 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| CNC 선반 | 2026.01.26 ∼ 01.30 | 6 | 이선화 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.01.26 ∼ 01.30 | 12 | 문주현 | ₩638,000 |
|---|
2026년 02월
연수일정| FANUC 교육과정 | 교육기간 | 인원 | 강사명 | 교육비 |
|---|
| PMC 기초 | 2026.02.02 ∼ 02.04 | 10 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.02.02 ∼ 02.04 | 12 | 문주현 | ₩440,000 |
|---|
| CUSTOM MACRO | 2026.02.02 ∼ 02.05 | 9 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.02.09 ∼ 02.12 | 6 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| CNC 기초입문 | 2026.02.09 ∼ 02.13 | 9 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.02.23 ∼ 02.26 | 6 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.02.23 ∼ 02.27 | 12 | 변해근 | ₩638,000 |
|---|
2026년 03월
연수일정| FANUC 교육과정 | 교육기간 | 인원 | 강사명 | 교육비 |
|---|
| ROBOT i-R VISION | 2026.03.03 ∼ 03.05 | 6 | 문주현 | ₩638,000 |
|---|
| i Series 결합 | 2026.03.03 ∼ 03.06 | 10 | 이선화 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.03.09 ∼ 03.11 | 6 | 문주현 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.03.09 ∼ 03.12 | 12 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| SERVO조정 | 2026.03.16 ∼ 03.18 | 8 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.03.16 ∼ 03.19 | 12 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| CNC 보수입문 | 2026.03.23 ∼ 03.26 | 12 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.03.23 ∼ 03.26 | 12 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| PMC 기초 | 2026.03.30 ∼ 04.01 | 10 | 변해근 | ₩440,000 |
|---|
| CNC 밀링 | 2026.03.30 ∼ 04.03 | 8 | 이선영 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.03.30 ∼ 04.03 | 12 | 문주현 | ₩638,000 |
|---|
2026년 04월
연수일정| FANUC 교육과정 | 교육기간 | 인원 | 강사명 | 교육비 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.04.06 ∼ 04.09 | 12 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| CNC 기초입문 | 2026.04.06 ∼ 04.10 | 9 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| i Series 결합 | 2026.04.06 ∼ 04.10 | 10 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| CNC 30i/31i/35i 보수 | 2026.04.13 ∼ 04.16 | 12 | 이선화 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.04.13 ∼ 04.17 | 12 | 문주현 | ₩638,000 |
|---|
| CNC 보수입문 | 2026.04.20 ∼ 04.23 | 12 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.04.20 ∼ 04.23 | 12 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| PMC 기초 | 2026.04.27 ∼ 04.29 | 10 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.04.27 ∼ 04.29 | 12 | 문주현 | ₩440,000 |
|---|
| CUSTOM MACRO | 2026.04.27 ∼ 04.30 | 9 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
2026년 05월
연수일정| FANUC 교육과정 | 교육기간 | 인원 | 강사명 | 교육비 |
|---|
| MANUAL GUIDE-i | 2026.05.06 ∼ 05.08 | 9 | 이선화 | ₩638,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.05.06 ∼ 05.08 | 12 | 문주현 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOGUIDE | 2026.05.11 ∼ 05.13 | 9 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| CNC 30i/31i/35i 보수 | 2026.05.11 ∼ 05.14 | 12 | 이선화 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.05.11 ∼ 05.15 | 12 | 변해근 | ₩638,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.05.18 ∼ 05.20 | 6 | 변해근 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.05.18 ∼ 05.21 | 12 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| CNC 기초입문 | 2026.05.18 ∼ 05.22 | 9 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| PMC 기초 | 2026.05.27 ∼ 05.29 | 10 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.05.27 ∼ 05.29 | 12 | 문주현 | ₩440,000 |
|---|
2026년 06월
연수일정| FANUC 교육과정 | 교육기간 | 인원 | 강사명 | 교육비 |
|---|
| ROBOSHOT | 2026.06.01 ∼ 06.05 | 6 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.06.01 ∼ 06.05 | 12 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| FANUC PICTURE | 2026.06.08 ∼ 06.10 | 9 | 이선화 | ₩638,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.06.08 ∼ 06.10 | 12 | 변해근 | ₩440,000 |
|---|
| SERVO조정 | 2026.06.08 ∼ 06.10 | 8 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| CNC 보수입문 | 2026.06.15 ∼ 06.18 | 12 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| CUSTOM MACRO | 2026.06.15 ∼ 06.18 | 9 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.06.15 ∼ 06.18 | 12 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| CNC 밀링 | 2026.06.22 ∼ 06.26 | 8 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.06.22 ∼ 06.26 | 12 | 변해근 | ₩638,000 |
|---|
| ROBOT 보수 | 2026.06.29 ∼ 07.02 | 12 | 이선영 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.06.29 ∼ 07.02 | 6 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| CNC 기초입문 | 2026.06.29 ∼ 07.03 | 9 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
2026년 07월
연수일정| FANUC 교육과정 | 교육기간 | 인원 | 강사명 | 교육비 |
|---|
| SERVO조정 | 2026.07.06 ∼ 07.08 | 8 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.07.06 ∼ 07.09 | 12 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| CNC 보수입문 | 2026.07.13 ∼ 07.16 | 12 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| CNC 선반 | 2026.07.13 ∼ 07.16 | 6 | 이선화 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.07.13 ∼ 07.16 | 12 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| PMC 기초 | 2026.07.20 ∼ 07.22 | 10 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.07.20 ∼ 07.22 | 12 | 문주현 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.07.27 ∼ 07.29 | 12 | 변해근 | ₩440,000 |
|---|
| i Series 결합 | 2026.07.27 ∼ 07.31 | 10 | 이선영 | ₩506,000 |
|---|
2026년 08월
연수일정| FANUC 교육과정 | 교육기간 | 인원 | 강사명 | 교육비 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.08.03 ∼ 08.06 | 12 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| PMC 기초 | 2026.08.10 ∼ 08.12 | 10 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT i-R VISION | 2026.08.10 ∼ 08.12 | 6 | 문주현 | ₩638,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.08.10 ∼ 08.13 | 6 | 이선영 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.08.18 ∼ 08.20 | 12 | 문주현 | ₩440,000 |
|---|
| SERVO조정 | 2026.08.18 ∼ 08.20 | 8 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| CNC 30i/31i/35i 보수 | 2026.08.24 ∼ 08.27 | 12 | 이선화 | ₩506,000 |
|---|
| CUSTOM MACRO | 2026.08.24 ∼ 08.27 | 9 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.08.24 ∼ 08.28 | 12 | 변해근 | ₩638,000 |
|---|
| i-HMI 조작 | 2026.08.31 ∼ 09.02 | 9 | 이선화 | ₩638,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.08.31 ∼ 09.03 | 6 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.08.31 ∼ 09.04 | 12 | 문주현 | ₩638,000 |
|---|
2026년 09월
연수일정| FANUC 교육과정 | 교육기간 | 인원 | 강사명 | 교육비 |
|---|
| ROBOSHOT | 2026.09.07 ∼ 09.10 | 6 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| CNC 밀링 | 2026.09.07 ∼ 09.11 | 8 | 이선영 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.09.07 ∼ 09.11 | 12 | 변해근 | ₩638,000 |
|---|
| CUSTOM MACRO | 2026.09.14 ∼ 09.17 | 9 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.09.14 ∼ 09.17 | 12 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| i Series 결합 | 2026.09.14 ∼ 09.18 | 10 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| FANUC PICTURE | 2026.09.21 ∼ 09.23 | 9 | 이선화 | ₩638,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.09.21 ∼ 09.23 | 12 | 변해근 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 보수 | 2026.09.28 ∼ 10.01 | 12 | 이선영 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.09.28 ∼ 10.01 | 6 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
2026년 10월
연수일정| FANUC 교육과정 | 교육기간 | 인원 | 강사명 | 교육비 |
|---|
| PMC 기초 | 2026.10.06 ∼ 10.08 | 10 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.10.06 ∼ 10.08 | 12 | 문주현 | ₩440,000 |
|---|
| SERVO조정 | 2026.10.06 ∼ 10.08 | 8 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| CNC 보수입문 | 2026.10.12 ∼ 10.15 | 12 | 문주현 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.10.12 ∼ 10.16 | 12 | 변해근 | ₩638,000 |
|---|
| CNC 30i/31i/35i 보수 | 2026.10.19 ∼ 10.22 | 12 | 이선화 | ₩506,000 |
|---|
| CNC 기초입문 | 2026.10.19 ∼ 10.23 | 9 | 변해근 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.10.19 ∼ 10.23 | 12 | 이선영 | ₩638,000 |
|---|
| ROBOGUIDE | 2026.10.26 ∼ 10.28 | 9 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.10.26 ∼ 10.29 | 12 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
2026년 11월
연수일정| FANUC 교육과정 | 교육기간 | 인원 | 강사명 | 교육비 |
|---|
| PMC 기초 | 2026.11.02 ∼ 11.04 | 10 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.11.02 ∼ 11.04 | 6 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.11.02 ∼ 11.06 | 12 | 문주현 | ₩638,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.11.09 ∼ 11.11 | 12 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| CNC 밀링 | 2026.11.09 ∼ 11.13 | 8 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| i Series 결합 | 2026.11.09 ∼ 11.13 | 10 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| i-HMI 조작 | 2026.11.16 ∼ 11.18 | 9 | 이선화 | ₩638,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.11.16 ∼ 11.19 | 12 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.11.23 ∼ 11.25 | 12 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| CNC 보수입문 | 2026.11.23 ∼ 11.26 | 12 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.11.23 ∼ 11.26 | 6 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| CUSTOM MACRO | 2026.11.30 ∼ 12.03 | 9 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.11.30 ∼ 12.04 | 12 | 문주현 | ₩638,000 |
|---|
2026년 12월
연수일정| FANUC 교육과정 | 교육기간 | 인원 | 강사명 | 교육비 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.12.07 ∼ 12.09 | 6 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| CNC 30i/31i/35i 보수 | 2026.12.07 ∼ 12.10 | 12 | 이선화 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOT 일반 | 2026.12.07 ∼ 12.10 | 12 | 변해근 | ₩506,000 |
|---|
| ROBOSHOT | 2026.12.14 ∼ 12.17 | 6 | 문주현 | ₩506,000 |
|---|
| CNC 기초입문 | 2026.12.14 ∼ 12.18 | 9 | 이선화 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 조작/보수 | 2026.12.14 ∼ 12.18 | 12 | 변해근 | ₩638,000 |
|---|
| FANUC PICTURE | 2026.12.21 ∼ 12.23 | 9 | 이선화 | ₩638,000 |
|---|
| PMC 기초 | 2026.12.21 ∼ 12.23 | 10 | 이선영 | ₩440,000 |
|---|
| ROBOT 기초 | 2026.12.21 ∼ 12.23 | 12 | 변해근 | ₩440,000 |
|---|